Изделия для лестниц
Скачать прайс-лист№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Цена, руб | ||
Бук | Ясень | Дуб | |||
1 | Ступени 38–40 мм | м2 | 4200 | 5700 | 6500 |
2 | Ступени косоугольные 38–40 мм | м2 | 5050 | 6900 | 7800 |
3 | Скругленный угол на ступени с фаской-радиусом: R10 – R50 | шт | 60 | ||
4 | Скругленный угол на ступени с фигурной фаской: R10 – R50 | шт | 150 | ||
5 | Подступенники 15-20 мм | м2 | 2600 | 3150 | 4350 |
6 | Столб входной 80×80 90×90 100×100 | шт. | 1000 1100 1500 | 1300 1500 1950 | 1950 2250 3000 |
7 | Добавочная стоимость на столбы № 7-М; 16-М; 34-М; 35-М; 40-М | шт. | 300 | ||
8 | Балясина рядовая 45×45 50×50 55×55 60×60 70×70 | шт. | 340 340 430 530 600 | 440 440 530 630 720 | 520 520 680 850 980 |
9 | Добавочная стоимость на балясины № 7-М; 16-М; 34-М; 35-М; 40-М | шт. | 150 | ||
10 | Поручень 45×70 60×75 | м1 | 500 810 | 680 1300 | 750 1500 |
11 | Свес ступени 40×60 в наличии на заказ | м1 | - 280 | - 350 | 350 440 |
12 | Плинтус лестничный 17×70 | м1 | 180 | 220 | 310 |
13 | Штапик 15×15 | м1 | 50 | 60 | 80 |
14 | Уголок 5×20×30 5×25×25 5×35×35 | м1 | 100 100 150 | 130 130 180 | 150 150 200 |
15 | Покрытие лаком / с тонировкой (поверхность) на заводе | м2 | 1300 / 1450 | ||
16 | Покрытие лаком в малярном цехе (поверхность) | м2 | 2100 |
Примечание:
- В 1-ом сорте допускается живой сучок до 7 мм. и темные полосы живой древесины.
- В высшем сорте не допускаются сучки и темные полосы. При изготовлении изделий высшего сорта к расценке применяется коэффициент 1,2.
- При изготовлении изделий, имеющих один из размеров от 2,0 до 4,0 п/м, к расценке применяется коэффициент 1,15.
- При изготовлении изделий, имеющих один из размеров от 4,0 до 5,0 п/м, к расценке применяется коэффициент 1,3.
- При изготовлении изделий чистых с двух сторон к расценке применяется коэффициент 1,3.
- При изготовлении ступеней округлой формы расчет производится по описанному прямоугольнику.
- При изготовлении ступеней округлой формы с фигурной фаской применяется коэффициент 1,2, с фаской-радиусом, применяется коэффициент 1,0.
- Расценкой предусмотрена грубая шлифовка – зерно 60.